商品名称:锡
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2409 262600 264790 266300 262240 264200 264400 1600 1800 72286 31234 -3598
2410 262630 265000 266450 262390 264440 264520 1810 1890 36473 33646 958
2411 262280 264760 265880 261890 264040 263830 1760 1550 9142 9928 865
2412 261690 264090 265460 261440 263740 263550 2050 1860 741 2657 55
2501 261370 263190 265200 261190 263680 263480 2310 2110 1392 2143 85
2502 261570 263040 263040 261530 261530 262600 -40 1030 5 150 -2
2503 262410 264000 264650 260720 262520 263030 110 620 13 107 3
2504 261960 263640 263640 262700 262700 263400 740 1440 4 136 0
2505 260920 262640 263780 261000 261060 262910 140 1990 14 105 3
2506 259280 261970 261970 261000 261000 261480 1720 2200 2 37 1
2507 258110 261250 261250 3140 3140 0 10 0
2508 260030 260030 260030 0 0 0 0 0
小计 120072 80153 -1630
悬赏已过期
后悬赏过期