单位:手
-------------------------------------------------------------------------
品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
工业硅 中储吴淞 756 756 0
工业硅 中储大场137 1,350 1,350 0
工业硅 中储大场310 3,422 3,422 0
工业硅 中远海运宝山 948 948 0
工业硅 象屿速传上海 3,158 3,083 -75
工业硅 中储无锡 432 432 0
工业硅 江苏诚通 4,653 4,653 0
工业硅 尖峰供应链 2,577 2,577 0
工业硅 广州港物流 351 351 0
工业硅 国储830 2,844 2,792 -52
工业硅 建发东莞 2,056 2,056 0
工业硅 广东炬申 1,573 1,515 -58
工业硅 中储成都 3,322 2,989 -333
工业硅 成都中集 461 446 -15
工业硅 外运新都 1,109 990 -119
工业硅 外运龙泉驿 1,937 1,817 -120
工业硅 新疆诚通 2,923 3,271 348
工业硅 国储835 2,076 2,076 0
工业硅 中疆物流 1,900 1,912 12
工业硅 中储新港 2,190 2,176 -14
工业硅 外运天津 2,189 2,201 12
工业硅 中远海运滨海 1,466 1,466 0
工业硅 建发天津 2,650 2,650 0
工业硅 外运昆明 2,797 2,797 0
工业硅 青岛港物流 3,017 3,017 0
工业硅 国贸泰达昆明 771 771 0
工业硅 云铝物流 4,298 4,298 0
工业硅 新安化工(浙江开化) 618 218 -400
工业硅 合盛硅业 1,600 1,600 0
工业硅 厦门国贸(青岛港物流) 1,200 1,200 0
工业硅 厦门国贸(国贸泰达) 758 758 0
工业硅 新安化工(云铝物流) 360 200 -160
工业硅 新安化工(外运龙泉驿) 100 100 0
工业硅 新安化工(外运天津) 60 60 0
工业硅 建发高科(外运龙泉驿) 900 900 0
工业硅 建发高科(建发天津) 899 899 0
工业硅 厦门国贸(外运天津) 900 900 0
工业硅 厦门国贸(广州港物流) 900 900 0
工业硅 国泰君安(青岛港物流) 600 600 0
工业硅小计 66,121 65,147 -974
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
悬赏已过期
后悬赏过期