商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 6916 7050 7191 6994 7191 7051 275 135 2844 6710 -2472
2409 7043 7064 7175 6991 7174 7066 131 23 35897 17153 -1199
2410 7054 7071 7182 7001 7179 7076 125 22 130661 189132 -2802
2411 7063 7070 7191 7013 7188 7090 125 27 28583 14970 -354
2412 7068 7088 7199 7016 7197 7089 129 21 1354909 430945 1850
2501 7085 7098 7213 7031 7209 7105 124 20 21478 14738 3
2502 7087 7099 7222 7036 7218 7109 131 22 113154 51431 -1793
2503 7124 7121 7235 7050 7235 7118 111 -6 5052 11733 -327
2504 7124 7124 7248 7058 7248 7128 124 4 13227 26884 1804
2505 7144 7143 7265 7075 7264 7144 120 0 7654 11172 24
2506 7143 7150 7276 7083 7276 7167 133 24 10340 12768 1846
2507 7154 7159 7283 7092 7280 7172 126 18 1389 834 156
小计 1725188 788470 -3264
悬赏已过期
后悬赏过期