商品名称:石油沥青
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 3569 3590 3590 3590 3590 3590 21 21 1 455 0
2409 3565 3584 3590 3533 3544 3565 -21 0 51451 60803 -7819
2410 3469 3488 3506 3432 3448 3469 -21 0 127467 187890 13236
2411 3398 3430 3431 3358 3376 3393 -22 -5 49167 105041 7956
2412 3341 3344 3360 3312 3321 3335 -20 -6 16052 41424 5787
2501 3305 3317 3326 3278 3292 3299 -13 -6 500 1360 107
2502 3309 3326 3326 3284 3291 3297 -18 -12 7 54 4
2503 3302 3326 3327 3290 3300 3312 -2 10 100 2468 31
2504 3348 3336 3336 -12 -12 0 5 0
2505 3329 3327 3327 3321 3325 3324 -4 -5 5 40 2
2506 3320 3335 3347 3309 3318 3332 -2 12 115 2532 45
2507 3304 3304 3304 0 0 0 1 0
2509 3340 3344 3358 3321 3321 3331 -19 -9 21 90 13
2512 3317 3306 3307 3301 3301 3303 -16 -14 13 107 11
2603 3345 3300 3336 3300 3319 3314 -26 -31 6 27 -3
2606 3359 3356 3356 3318 3318 3332 -41 -27 5 20 1
小计 244910 402317 19371
悬赏已过期
后悬赏过期