商品名称:20号胶
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 12065 12200 12290 12200 12290 12245 225 180 60 1680 -30
2409 12265 12320 12520 12305 12345 12420 80 155 16914 18869 -2650
2410 12360 12445 12625 12405 12450 12520 90 160 82640 54374 5412
2411 12450 12485 12720 12485 12550 12615 100 165 8004 10407 868
2412 12520 12630 12790 12605 12640 12720 120 200 408 803 68
2501 12625 12710 12890 12695 12750 12825 125 200 345 803 78
2502 12695 12960 12960 12960 12960 12960 265 265 1 13 0
2503 12830 12960 12990 12960 12990 12975 160 145 2 28 0
2504 12910 12960 13100 12960 13090 13040 180 130 4 12 -1
2505 12945 13155 13155 13110 13110 13130 165 185 2 26 0
2506 13025 13250 13275 13090 13090 13185 65 160 6 9 0
2507 13115 13345 13345 13160 13160 13220 45 105 10 4 2
小计 108396 87028 3747
悬赏已过期
后悬赏过期