商品名称:SCFIS欧线
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 5709.6 5650 5707 5640.1 5686.9 5678.4 -22.7 -31.2 1770 11710 -991
2410 3675.6 3546 3579 3336.6 3390 3439.7 -285.6-235.931199 22529 -2586
2412 3242.2 3022.5 3099.8 2733 2754.9 2887.7 -487.3-354.549165 31154 1383
2502 2416.7 2315 2383.3 2102.2 2151.6 2216.2 -265.1-200.515254 12252 359
2504 1850.7 1865 1865 1642 1670 1728.9 -180.7-121.819743 16735 673
2506 1828.4 1801 1813 1650 1653 1727 -175.4-101.49964 8969 646
小计 127095 103349 -516
悬赏已过期
后悬赏过期