商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 554 556.88 557 552.78 555.28 554.4 1.28 0.4 1218 5589 -831
2409 553.56 557.38 557.38 552.88 555.34 554.32 1.78 0.76 185 152 -23
2410 554.12 557.82 558.08 552.8 556.1 555.7 1.98 1.58 181575 165949 -708
2412 555.94 559.4 559.8 554.64 557.52 557.06 1.58 1.12 49881 145405 950
2502 557.82 561.5 561.8 556.66 559.56 559.22 1.74 1.4 16360 39360 2357
2504 559.9 563.9 563.9 558.72 561.38 561.3 1.48 1.4 2329 17267 319
2506 561.74 565.8 566.16 560.6 563.56 563.06 1.82 1.32 5542 11329 -1202
2508 566.54 569.34 569.38 564.3 566.02 566.12 -0.52 -0.42 4912 9337 402
小计 262002 394388 1264
悬赏已过期
后悬赏过期