商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 6906 6921 6967 6843 6894 6914 -12 8 27428 24068 -18828
2409 6922 6945 6980 6863 6904 6925 -18 3 37834 21300 -806
2410 6932 6953 6988 6869 6912 6930 -20 -2 153600 198178 -595
2411 6944 6965 7001 6880 6923 6941 -21 -3 30775 16177 399
2412 6954 6978 7008 6885 6929 6948 -25 -6 1276448 428590 -9038
2501 6967 6990 7024 6905 6943 6963 -24 -4 19365 15013 183
2502 6976 6996 7033 6910 6953 6971 -23 -5 96030 50563 3547
2503 6992 7014 7048 6927 6967 6990 -25 -2 4609 11773 75
2504 7008 7026 7056 6940 6978 6996 -30 -12 8359 25475 -820
2505 7024 7050 7077 6961 6999 7016 -25 -8 5391 11165 -92
2506 7038 7062 7086 6970 7009 7024 -29 -14 4974 11544 123
2507 7038 7061 7094 6986 7017 7033 -21 -5 592 633 10
小计 1665405 814479 -25842
悬赏已过期
后悬赏过期