商品名称:线材
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 3710 3710 3710 0 0 0 0 0
2409 3403 3310 3357 3290 3295 3320 -108 -83 531 488 -57
2410 3425 3329 3462 3329 3385 3393 -40 -32 4 11 1
2411 3384 3353 3353 -31 -31 0 2 0
2412 3632 3632 3632 0 0 0 2 0
2501 3607 3583 3638 3583 3638 3597 31 -10 4 23 -3
2502 3682 3643 3643 -39 -39 0 0 0
2503 3623 3612 3612 -11 -11 0 0 0
2504 3660 3649 3649 -11 -11 0 1 0
2505 3733 3733 3733 0 0 0 2 0
2506 3715 3679 3679 -36 -36 0 0 0
2507 3707 3677 3677 -30 -30 0 0 0
小计 539 529 -59
悬赏已过期
后悬赏过期