商品名称:不锈钢
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 13565 13550 13550 13500 13500 13515 -65 -50 180 2832 0
2409 13905 13900 13915 13800 13800 13865 -105 -40 64152 56813 -4399
2410 13940 13910 13950 13845 13855 13895 -85 -45 57422 107663 5423
2411 13975 13930 13980 13875 13880 13925 -95 -50 13079 58086 717
2412 14020 14025 14025 13905 13920 13965 -100 -55 9673 2280 88
2501 14070 13995 14080 13950 13960 14010 -110 -60 4493 19409 140
2502 14160 14120 14150 14050 14050 14105 -110 -55 21 887 -4
2503 14220 14205 14205 14120 14120 14170 -100 -50 9 133 -6
2504 14315 14200 14200 -115 -115 0 41 0
2505 14330 14370 14370 14230 14240 14290 -90 -40 17 195 -3
2506 14400 14340 14340 14340 14340 14340 -60 -60 1 20 0
2507 14440 14395 14395 14345 14345 14375 -95 -65 17 57 -4
小计 149064 248416 1952
悬赏已过期
后悬赏过期