商品名称:铅
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 18275 18360 18365 18060 18225 18150 -50 -125 2405 11235 -780
2409 17325 17360 17395 17235 17345 17330 20 5 107106 84265 -2698
2410 16935 16990 17040 16880 16955 16950 20 15 33476 41570 961
2411 16815 16900 16950 16770 16855 16835 40 20 6387 14258 595
2412 16735 16820 16905 16710 16785 16775 50 40 1281 4422 96
2501 16720 16850 16855 16680 16760 16755 40 35 1205 6297 -64
2502 16715 16740 16755 16710 16740 16730 25 15 10 1136 -4
2503 16675 16725 16750 16700 16720 16720 45 45 12 1160 3
2504 16630 16700 16730 16675 16680 16690 50 60 12 150 3
2505 16610 16665 16725 16660 16665 16685 55 75 22 415 5
2506 16635 16680 16730 16660 16675 16690 40 55 28 176 5
2507 16635 16660 16665 16660 16665 16660 30 25 2 65 -1
小计 151946 165149 -1879
悬赏已过期
后悬赏过期