商品名称:镍
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 128920 128690 128690 126360 126660 127330 -2260 -1590 690 4284 -162
2409 129390 128860 129180 126710 127180 127970 -2210 -1420 120683 88099 2202
2410 129570 129390 129490 126930 127420 128210 -2150 -1360 29722 42338 1065
2411 129750 129960 129960 127250 127670 128480 -2080 -1270 7458 18663 425
2412 130120 130120 130120 127560 128050 128690 -2070 -1430 1076 5025 3
2501 130350 130090 130320 127920 128270 129100 -2080 -1250 3162 8133 155
2502 130580 129870 130270 128210 128300 129690 -2280 -890 106 562 -57
2503 130740 130090 130300 129800 130000 130030 -740 -710 5 343 -1
2504 131280 129890 129890 -1390 -1390 0 113 0
2505 131810 131150 131260 129300 129740 130410 -2070 -1400 37 352 13
2506 132070 131280 131600 129510 129510 130370 -2560 -1700 6 137 1
2507 132160 131450 132200 130180 130180 131500 -1980 -660 17 35 6
小计 162962 168084 3650
悬赏已过期
后悬赏过期