商品名称:锡
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2408 244470 245120 247010 244200 244670 245420 200 950 884 3142 -416
2409 244530 246550 247880 244120 245360 245560 830 1030 111745 46798 -1263
2410 244670 246600 248130 244200 245320 245570 650 900 28659 24831 -567
2411 244750 246920 248000 244300 245280 245630 530 880 6115 6954 278
2412 245180 247300 247870 244560 245400 245790 220 610 740 2060 -30
2501 245150 247500 248420 244800 245760 246150 610 1000 1314 1618 33
2502 244980 246890 247380 245100 245560 245970 580 990 32 142 -7
2503 245340 246130 246130 245240 245300 245760 -40 420 7 105 0
2504 243330 245910 245910 245200 245200 245370 1870 2040 4 129 -1
2505 245250 245220 246700 245220 246060 246030 810 780 8 84 4
2506 245470 245780 246660 245600 245600 246000 130 530 25 28 6
2507 243920 245660 245660 245660 245660 245660 1740 1740 1 6 -1
小计 149534 85897 -1964
悬赏已过期
后悬赏过期