单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21860 21960 21910 -90 元/吨
锌 1#,99.99% 21740 21840 21790 -90 元/吨
铝锭 99.70% 18810 18850 18830 -90 元/吨
铝锭 99.85% 18870 18890 18880 -90 元/吨
镍 1# 127250 129250 128250 -2100 元/吨
1#铅 99.994% 18100 18250 18175 -50 元/吨
铜 1# 70570 70800 70685 -650 元/吨
锡 1# 245450 247850 246650 -1050 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
悬赏已过期
后悬赏过期