单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21950 22050 22000 -310 元/吨
锌 1#,99.99% 21830 21930 21880 -310 元/吨
铝锭 99.70% 18900 18940 18920 +120 元/吨
铝锭 99.85% 18960 18980 18970 +120 元/吨
镍 1# 129350 131350 130350 +250 元/吨
1#铅 99.994% 18150 18300 18225 -0 元/吨
铜 1# 71110 71560 71335 +20 元/吨
锡 1# 246450 248950 247700 +1650 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
悬赏已过期
后悬赏过期