单位:元/吨
------------------------------------------------
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 71450 71490 71470 10
A00铝 18850 18890 18870 120
1# 铅 18350 18450 18400 -50
0# 锌 21910 22010 21960 -290
1# 锌 21810 21910 21860 -290
1# 镍 129350 131150 130250 200
1# 锡 246000 248000 247000 1750
--------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
悬赏已过期
后悬赏过期