合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 479.00 479.80 474.05 477.35 1.24 0.26% 477.90 18.00
Au99.99 474.00 480.20 474.00 478.66 3.12 0.66% 479.34 20,011.12
Au100g 477.07 481.70 476.20 479.89 1.86 0.39% 480.21 12.00
iAu99.99 468.78 472.18 468.78 472.17 3.84 0.82% 471.97 236.62
Au(T+D) 474.60 479.75 474.60 478.30 2.67 0.56% 478.32 7,576.00
Au(T+N1) – – – – – 0.00
Au(T+N2) – – – – – 0.00
mAu(T+D) 475.02 480.00 475.02 479.51 3.33 0.70% 479.20 5,725.40
Pt99.95 229.59 229.59 229.59 229.59 -0.29 -0.13% 229.59 86.00
Ag(T+D) 6,050 6,112 6,020 6,081 42 0.70% 6,080 427,850.00
NYAuTN06 476.50 477.40 476.05 477.05 3.65 0.77% 476.90 73.60
NYAuTN12 479.60 482.10 478.70 481.70 2.50 0.52% 480.50 25.20
PGC30g 485.00 485.00 480.00 482.66 0.66 0.14% 482.66 0.18
悬赏已过期
后悬赏过期