合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 474.45 474.80 474.00 474.34 0.03 0.01% 474.34 24.00
Au99.99 474.00 475.00 473.00 474.00 -1.03 -0.22% 474.21 16,229.60
Au100g 475.00 475.10 472.02 472.54 -2.85 -0.60% 474.39 14.40
iAu99.99 466.60 466.60 465.60 466.22 -0.78 -0.17% 466.17 360.04
Au(T+D) 474.16 475.30 473.00 474.10 2.56 0.54% 474.00 9,438.00
Au(T+N1) – – – – – 0.00
Au(T+N2) – – – – – 0.00
mAu(T+D) 475.00 475.51 473.00 473.81 0.26 0.05% 474.13 2,169.40
Pt99.95 226.75 226.75 226.48 226.57 5.98 2.71% 226.57 294.00
Ag99.99 6,032 6,034 6,032 6,033 24 0.40% 6,033 10,290.00
Ag(T+D) 6,006 6,037 5,990 5,992 59 0.99% 6,008 307,758.00
NYAuTN06 474.30 474.90 471.00 472.05 6.10 1.31% 472.80 118.20
NYAuTN12 466.50 466.50 464.20 465.80 7.15 1.56% 465.05 63.80
PGC30g 480.00 480.00 480.00 480.00 1.10 0.23% 480.00 0.06
悬赏已过期
后悬赏过期