------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 178,075 134,450 -0.55% 43,625 -1.63% 24.50% 24.70%
铝 447,575 211,525 +0.71% 236,050 -1.44% 52.74% 53.28%
锌 210,050 159,150 -0.25% 50,900 -1.21% 24.23% 24.41%
镍 48,954 43,080 +1.58% 5,874 -4.21% 12.00% 12.63%
铅 128,650 77,125 -1.56% 51,525 +2.74% 40.05% 39.03%
锡 7,940 6,415 -1.99% 1,525 +10.51% 19.21% 17.41%
------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
悬赏已过期
后悬赏过期