合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 468.00 468.00 467.00 467.25 0.17 0.04% 467.25 8.00
Au99.99 472.00 472.00 465.00 466.01 -1.75 -0.37% 467.32 19,708.84
Au100g 469.66 469.66 468.00 468.13 -2.29 -0.49% 469.13 10.80
iAu99.99 458.50 459.50 457.00 457.48 -1.72 -0.37% 459.24 12.20
Au(T+D) 468.00 469.96 466.70 466.90 -1.05 -0.22% 467.89 19,782.00
Au(T+N1) – – – – – 0.00
Au(T+N2) – – – – – 0.00
mAu(T+D) 468.00 469.51 466.50 466.69 -1.32 -0.28% 468.08 3,841.40
Pt99.95 223.00 223.00 223.00 223.00 5.05 2.32% 223.00 46.00
Ag99.99 5,865 5,865 5,865 5,865 9 0.15% 5,865 600.00
Ag(T+D) 5,853 5,880 5,792 5,820 -9 -0.15% 5,825 554,572.00
NYAuTN06 466.20 466.30 462.20 464.40 -1.45 -0.31% 464.95 89.80
NYAuTN12 459.80 459.80 456.90 457.25 -1.75 -0.38% 458.65 56.80
PGC30g 472.00 472.00 472.00 472.00 -1.25 -0.26% 472.00 0.06
悬赏已过期
后悬赏过期