以下为12月13日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 48588 0 48 48540 -48 42408 6132 12.63%
鹿特丹 20268 0 24 20244 -24 16236 4008 19.80%
新加坡 7752 0 0 7752 0 6756 996 12.85%
高雄 6894 0 24 6870 -24 6600 270 3.93%
釜山 5964 0 0 5964 0 5448 516 8.65%
柔佛 2958 0 0 2958 0 2922 36 1.22%
光阳 1560 0 0 1560 0 1560 0 0.00%
巴尔的摩1506 0 0 1506 0 1200 306 20.32%
巴生 1116 0 0 1116 0 1116 0 0.00%
迪拜 564 0 0 564 0 564 0 0.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
悬赏已过期
后悬赏过期