合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au99.95 467.50 467.50 467.00 467.08 -3.21 -0.68% 467.05 148.00
Au99.99 468.50 470.39 466.30 467.76 -1.58 -0.34% 467.63 28,601.18
Au100g 469.52 470.50 469.00 470.42 -0.79 -0.17% 469.77 28.80
iAu99.99 461.47 462.63 459.15 459.20 -3.19 -0.69% 462.10 1,125.68
Au(T+D) 469.30 469.60 466.40 467.83 -2.68 -0.57% 467.95 27,826.00
Au(T+N1) – – – – – 0.00
Au(T+N2) – – – – – 0.00
mAu(T+D) 469.30 469.70 466.50 468.51 -1.91 -0.41% 468.01 4,966.40
Pt99.95 218.16 219.18 217.76 217.95 -1.90 -0.86% 217.83 222.00
Ag99.99 5,856 5,856 5,856 5,856 -110 -1.84% 5,856 540.00
Ag(T+D) 5,838 5,866 5,801 5,859 -15 -0.26% 5,829 496,444.00
NYAuTN06 465.00 466.70 464.80 466.35 -2.10 -0.45% 465.85 51.40
NYAuTN12 459.10 461.00 457.00 459.20 -3.55 -0.77% 459.00 49.60
PGC30g 473.50 473.50 473.00 473.25 -1.75 -0.37% 473.25 0.12
悬赏已过期
后悬赏过期