豆粕 东莞富之源 ? 3,000 3,000 0
豆粕 南通嘉吉 ? 3,750 3,750 0
豆粕 东莞嘉吉 ? 1,500 1,500 0
豆粕 阳江嘉吉 ? 2,230 2,230 0
豆粕 镇江中储粮 ? 1,000 1,000 0
豆粕 泰州益海 ? 3,000 3,000 0
豆粕 天津达孚 ? 2,000 2,000 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 ? 1,650 1,650 0
豆粕 东莞达孚 ? 2,250 2,250 0
豆粕 连云港益海 ? 4,800 4,800 0
豆粕 邦基三维 ? 2,000 2,000 0
豆粕 大海粮油 ? 1,500 1,500 0
豆粕 张家港达孚 ? 5,134 5,134 0
豆粕小计 ? ? 33,814 33,814 0
〖农产品〗大连商品交易所6月12日豆粕仓单日报
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。