导语:本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0949 | 1.0935 | 1.2631 | 1.2609 |
1.0957 | 1.0930 | 1.2639 | 1.2597 |
1.0963 | 1.0922 | 1.2652 | 1.2588 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
142.3083 | 141.8993 | 0.8512 | 0.8482 |
142.4487 | 141.6307 | 0.8524 | 0.8463 |
142.7173 | 141.4903 | 0.8543 | 0.8452 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2061.5460 | 2057.8660 | 23.6603 | 23.6073 |
2063.4330 | 2056.0730 | 23.6897 | 23.5837 |
2065.2260 | 2054.1870 | 23.7133 | 23.5543 |
博易大师声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。